<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SPRI - Eventos - Última hora</title>
		<link>http://www.spri.es/</link>
		<description>RSS feeds para la web de SPRI</description>
		<ttl>60</ttl>
		<!-- Evento 0 -->
		<item>
			<title>Ciudades Emergentes y Sostenibles - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</title>
			<link>http://www.spri.es/aNS/web/es/eventos//index.jsp</link>
			<description>El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) ha puesto en marcha una plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), enfocada primordialmente hacia ciudades de tamaño medio, que se considera están mejor posicionadas para planear eficientemente un crecimiento ordenado, adaptarse a los desafíos urbanos venideros y evitar los errores cometidos en otras metrópolis del continente.
Durante esta Jornada, los responsables del "Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles" del BID nos explicarán cómo se identifican problemas críticos y se establecen planes de acción para preparar las ciudades de la zona ALC para un futuro sostenible, abriendo futuras oportunidades para el tejido empresarial vasco, que podrá concurrir con mayor conocimiento a licitaciones internacionales del Banco. </description>
			<pubDate>mié, 30 may 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<author>SPRI - Gobierno Vasco</author>
		</item>
		<!-- Evento 1 -->
		<item>
			<title>OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN COLOMBIA </title>
			<link>http://www.spri.es/aNS/web/es/eventos//index.jsp</link>
			<description>El Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y EE.UU entra en vigor el próximo 15 de Mayo, lo que convierte a Colombia en puerta de entrada hacia un mercado de más de 300 millones de consumidores. Tanto Colombia como las empresas extranjeras afincadas en el país podrán beneficiarse de las ventajas que implicará este acuerdo: mayores oportunidades de inversión en sectores estratégicos, así como reducción arancelaria y de costes logísticos. De este modo, Colombia se posiciona no solo como mercado prioritario de inversión, sino como plataforma exportadora para las empresas. </description>
			<pubDate>vie, 25 may 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
			<author>SPRI - Gobierno Vasco</author>
		</item>
		<!-- Evento 2 -->
		<item>
			<title>OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR FERROVIARIO </title>
			<link>http://www.spri.es/aNS/web/es/eventos//index.jsp</link>
			<description>La República Checa dispone de la red ferroviaria más densa de Europa y uno de cada seis checos utiliza el tren para ir al trabajo. La industria checa cuenta con una larga tradición que en el sector ferroviario alcanza 180 años, formado por  fabricantes de trenes, tranvías, equipos y componentes así como por ingenierías y proveedores de infraestructuras, todo ello hace que sea un sector que ofrece numerosas oportunidades para los proveedores extranjeros.</description>
			<pubDate>jue, 24 may 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<author>SPRI - Gobierno Vasco</author>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
